フルカラー
カードプリンタ
印字方式 | カラー昇華型・モノクロ溶融型熱転写方式 |
---|---|
印字密度 | 300dpi |
階 調 | 各色256階調(カラー)・2値(モノクロ) |
印字範囲 | 各カードエッジより内寸0.5mm以内 ※ICカードは印字テスト評価後決定してください。 |
印字速度 | 20~40秒/枚 |
カードサイズ | 54(高さ)×86(幅)mm(JIS X6301:2005適合のこと) カードの厚み 0.2mm~0.76mm(調整) |
カラーリボン | Y・M・C・Bk・OP 200画面/巻 |
モノクロリボン | ブラック 150m/巻 |
磁器エンコーダ | 無し |
インターフェイス | USB2.0準拠 |
ICリーダライタ | ISO15693 R/W(Tag-it HF-I/I-Code SLI) 及び ISO15693 NFC_R/W(Mifare(1K/4K/UL)/FeliCa Lite) |
セキュリティ | セキュリティスロット(標準装備)カバー開閉鍵(オプション) |
電源/消費電力 | AC100V±10%(50/60Hz)/120W以下 |
外形寸法/重量 | 約410(幅)×250(奥行)×250(高さ)mm/約12kg |
印字方式 | カラー昇華型・モノクロ溶融型熱転写方式 |
---|---|
印字密度 | 300dpi |
階 調 | 各色256階調(カラー)・2値(モノクロ) |
印字範囲 | 各カードエッジより内寸0.5mm以内 ※ICカードは印字テスト評価後決定してください。 |
印字速度 | 28~45秒/枚 |
カードサイズ | 54(高さ)×86(幅)mm(JIS X6301:2005適合のこと) カードの厚み 0.76mm(その他の厚み時は別途相談) |
カラーリボン | Y・M・C・Bk・OP 200画面/巻 |
モノクロリボン | ブラック 150m/巻 |
磁器エンコーダ | 内蔵(JIS II型) |
インターフェース | USB2.0準拠 |
ICリーダライタ | ISO15693 R/W(Tag-it HF-I/I-Code SLI) 及び ISO15693 NFC_R/W(Mifare(1K/4K/UL)/FeliCa Lite) |
セキュリティ | セキュリティスロット(標準装備) カバー開閉鍵(オプション) |
電源/消費電力 | AC100V±10%(50/60Hz)/120W以下 |
外形寸法/重量 | 約500(幅)×250(奥行)×250(高さ)mm/約15kg |
ABOUT
SOLUTION
PRODUCTS
SUPPLY
TIPS
SUPPORT
本社営業部
〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下ル
秋野々町530 翠洸ビル4F
TEL:(075)221-5855 FAX:(075)221-5377
E-mail : kyoto@phoenix-denshi.co.jp
東京営業部
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3
姫井日本橋ビル4F
TEL:(03)3668-0201 FAX:(03)3668-0203
E-mail:tokyo@phoenix-denshi.co.jp
中部営業所
〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38
TEL:(0568)29-2145 FAX:(0568)29-2146
E-mail:tyubu@phoenix-denshi.co.jp